Så här gjorde valberedningen
Jämfört med provvalresultatet har Aphram Melki flyttats upp till tredje plats. Anna-Karin Alterå har flyttats ned 1 placering .Magnus Andersson har flyttats ned två placeringar. Lennart Levi har efter det att han fått del av provvalsresultatet och inte fått förfrågan om uppflyttning valt att avsäga sig.
Resultatet är att gamla och unga har rensats bort. De fyra första placeringarna representerar 46% av valmanskåren dvs en minoritet. Det är självklart inte bra. Längre ned på listan har andra yngre flyttas ned. Det är heller inte bra.
Om du är intresserad av valberedningens förslag så finner du det här, länk.
Så här tyckte centermedlemmarna i Stockholms län.
1 Lundgren Kerstin 3147 poäng 1a plac 149 2 plac 71 3e plac 42
2 Lodenius Per 2165 poäng 1a plac 81 2 plac 50 3 plac 35
3 Alterå Anna-Karin 1922 poäng 1a plac 22 2 plac 24 3e plac 46
4 Andersson Magnus 1578 poäng 1a plac 40 2a plac 39 3e plac 23
5 Berge Stina 1491 poäng 1 plac 20 2a plac 13 3e plac 25
6 Melki Aphram 1372 poäng 1 plac 35 2a plac 28 3e plac 27
7 Carlsson Lars 1334 poäng 1a plac 12 2a plac 23 3e plac 26
8 Elken Anki 1267 poäng 1a plac 13 2a plac 18 3e plac 30
9 Levi Lennart 1254 poäng 1a plac 17 2a plac 35 3e plac 27
10 Lundqvist Ingrid 1197 poäng 1a plac 4 2a plac 26 3e plac 25
11 Holmberg Leif 1133 poäng 1a plac 8 2a plac 21 3e plac 29
12 Gripenstam Tage 978 poäng 1a plac 6 2a plac 33 3e plac 16
13 Andersson Mattias 874 poäng 1a plac 13 2a plac 23 3e plac 12
14 Brunstedt Solveig 826 poäng 1a plac 2 2a plac 13 3e plac 15
15 Goldstein Berit 782 poäng 1a plac 1 2a plac 2 3e plac 15
16 Hamberg Martin 686 poäng 1a plac 0 2a plac 7 3e plac 15
17 Svensson Lennart 553 poäng 1a plac 5 2a plac 12 3e plac 9
18 Börjesson Kjell-Erik 513 poäng 1a plac 2 2a plac 2 3e plac 11
19 Wahlqvist Tobias 508 poäng 1a plac 0 2a plac 8 9
20 Karlsson Martin 506 poäng 1a plac 3 2a plac 4 3e plac 10
21 Persson Magnus 506 poäng 1a plac 0 7 2a plac 1 3e plac 4
22 Salonen Petri 471 poäng 1a plac 5 2a plac 8 3e plac 5
23 Karlsson-Hagedorn Ronny 408 poäng 1a plac 3 2a plac 2 3e plac 11
24 Grannas Fredrik 303 poäng 1a plac 1 2a plac 7 3e plac 2
25 Wallin Ove 296 poäng 1a plac 3 2a plac 3 3e plac 8
26 Wouters Johan poäng 258 1a plac 3 2a plac 1 3e plac 4
27 Annica Nordgren *poäng 247 1a plac 1 5 2a plac 0 3e plac 3
28 Aldebe Mahmoud poäng 237 1a plac 5 2a plac 3 3e plac 2
29 Avetian Vahe 220 poäng 1a plac 0 2a plac 2 3e plac 4
30 Tor von Sydow * 89 poäng 89 1a plac 8 2a plac 1 3e plac 0
31 Fredrick Federley * 40 poäng 1a plac 1a plac 1 2a plac 0 3e plac 1
32 Anna Myrhed * 15 poäng 1a plac 0 2a plac 0 3e plac 1
33 Mia Wallgren * 10 poäng 1a plac1 2a plac0 3e plac 0
34 Anders Flanking * 8 poäng 1a plac0 2a plac 0 3e plac 1
35 Susanne Signahl * 5 poäng
36 Kouri Melki * 5 poäng
37 Nils-Olov Nilsson * 4 poäng
38 Monica Eriksson * 2 poäng
39 Siv Sahlström * 2 poäng
40 Ingmar Sahlgren * 1 poäng
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar