torsdag 4 mars 2010

Hur långt har återhämtningen kommit i USA?

Hur långt har USAs återhämtning kommit?
The New York Times kolumnist och bloggare Floyd Norris, länk försöker svara på den frågan.

Häromdagen publicerade han en spännande lista över läget på den amerikanska fastighetsmarknaden. Tabellen är spännande läsning.

Första siffran berättar omI hur stor återhämtningen varit och andra siffran hur långt från toppen som marknaden befinner sig. Siffrorna avser enfamiljshus och är säsongsjusterade.
San Francisco 14.2% -37.4% Minneapolis 9.9% -29.2%
San Diego 8.0% -37.5% Phoenix 6.7% -51.0%
Los Angeles 6.6% -37.5% Washington 6.4% -28.9%
Dallas 4.9% -4.5% Cleveland 4.6% -15.7%
Denver 4.4% -8.1% Boston 4.3% -14.4%
Detroit 3.4% -43.3% Chicago 2.5% -24.8%
Atlanta 2.3% -19.7% Portland 2.0% -19.0%
Miami 1.3% -47.2% Las Vegas 1.0% -55.9%
Seattle 0.8% -22.2% Charlotte 0.5% -11.1%
Tampa 0.0% -42.3% New York 0.0% -20.8%

Inga kommentarer: